Zip Up Oversized Hoodie Studded
$188
/
Details
- A studded take on our signature Zip Up Hoodie. Cut to an oversized, slouchy fit with the GUIZIO collegiate logo across the chest and allover stud embellishment for an elevated edge. Finished with a full-zip closure, dropped shoulders, and ribbed trims. Your go-to for travel, errands, and cozy days off-duty.
- Composition: 65% Polyester, 35% Cotton
- Imported
- Ainhoa is wearing a size M and is 5'9½" with a 34" bust, 34½" hips, and 24" waist
Shipping and Returns
- Orders will ship within 4-6 business days of the date of purchase (excluding pre-order or personalized/customized items).
- For more information about our shipping & return policies, please visit the FAQ page.
Size Chart
Tops
| Size | US Size | Bust | Bust | Waist | Waist | Hips | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 00–0 | 30–31 in | 76–79 cm | 22.5–23.5 in | 57–60 cm | 34.5–35.5 in | 88–90 cm |
| XS | 2 | 32 in | 81 cm | 24.5 in | 62 cm | 36.5 in | 93 cm |
| S | 4–6 | 33–34 in | 84–86 cm | 25.5–26.5 in | 65–67 cm | 37.5–38.5 in | 95–98 cm |
| M | 8–10 | 35–36 in | 89–91 cm | 27.5–28.5 in | 70–72 cm | 39.5–40.5 in | 100–103 cm |
| L | 12 | 38 in | 96.5 cm | 30.5 in | 77.5 cm | 42.5 in | 108 cm |
| XL | 14 | 41 in | 104 cm | 33.5 in | 85 cm | 45.5 in | 115.5 cm |
| XXL | 16 | 44 in | 112 cm | 36.5 in | 93 cm | 48.5 in | 123 cm |
Skirts
| Size | US Size | Waist | Waist | Hips | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 00–0 | 22.5–23.5 in | 57–59 cm | 34.5–35.5 in | 87–90 cm |
| XS | 2 | 24.5 in | 62 cm | 36.5 in | 92.5 cm |
| S | 4–6 | 25.5–26.5 in | 64.5–67 cm | 37.5–38.5 in | 95–97.5 cm |
| M | 8–10 | 27.5–28.5 in | 70–72 cm | 39.5–40.5 in | 100–103 cm |
| L | 12 | 30.5 in | 77.5 cm | 42.5 in | 108 cm |
| XL | 14 | 33.5 in | 85 cm | 45.5 in | 115 cm |
| XXL | 16 | 36.5 in | 92.5 cm | 48.5 in | 123 cm |
Dresses
| Size | US Size | Bust | Bust | Waist | Waist | Hips | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 00–0 | 30–31 in | 76–78.5 cm | 22.5–23.5 in | 57–59 cm | 34.5–35.5 in | 87–90 cm |
| XS | 2 | 32 in | 81 cm | 24.5 in | 62 cm | 36.5 in | 92.5 cm |
| S | 4–6 | 33–34 in | 83.5–86 cm | 25.5–26.5 in | 64.5–67 cm | 37.5–38.5 in | 95–97.5 cm |
| M | 8–10 | 35–36 in | 88.5–91 cm | 27.5–28.5 in | 70–72 cm | 39.5–40.5 in | 100–103 cm |
| L | 12 | 38 in | 96.5 cm | 30.5 in | 77.5 cm | 42.5 in | 108 cm |
| XL | 14 | 41 in | 104 cm | 33.5 in | 85 cm | 45.5 in | 115 cm |
| XXL | 16 | 44 in | 111.5 cm | 36.5 in | 92.5 cm | 48.5 in | 123 cm |
Pants & Denim
| Denim Size | US Size | Alpha Size | Waist | Waist | Hips | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 00 | XXS | 22.5 in | 57 cm | 34.5 in | 87.5-90 cm |
| 24 | 0 | XXS | 23.5 in | 59.5 cm | 35.5 in | 90 cm |
| 25 | 2 | XS | 24.5 in | 61 cm | 36.5 in | 91.5 cm |
| 26 | 4 | S | 25.5 in | 63.5 cm | 37.5 in | 95 cm |
| 27 | 6 | S | 26.5 in | 65 cm | 38.5 in | 98 cm |
| 28 | 8 | M | 28.5 in | 68.5 cm | 39.5 in | 100.5 cm |
| 29 | 10 | M | 29–30 in | 75 cm | 41 in | 104 cm |
| 30 | 12 | L | 30.5–31.5 in | 77.5 cm | 42.5 in | 108 cm |
| 31 | 14 | XL | 32–33.5 in | 80 cm | 44-45.5 in | 113 cm |
| 32 | 16 | XXL | 34–36.5 in | 85 cm | 46-48.5 in | 116 cm |
Guizio denim is low-rise. If you're between sizes, size up.
How to Measure
Use a soft tape measure and keep it parallel to the floor. Measure over bare skin or fitted undergarments.
- Bust — around the fullest part of your chest
- Waist — around the narrowest part of your midsection
- Hips — around the widest part of your hips and seat
These charts are a general guide. Measurements vary by style. Questions? Contact us.
